STANFORD / ELSEVIER DATABASE · V9
นักวิจัย Top 2% ของโลก
ในสังกัดไทย
สำรวจความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน ผ่านรายชื่อนักวิจัยที่มีอิทธิพลทางวิชาการจากการอ้างอิง
สองชุดนี้มีผู้ติดรายชื่อซ้ำกัน จึงไม่นำยอดมาบวกเป็นจำนวนคนทั้งหมด
สำรวจสถาบันและสาขา
มหาวิทยาลัยไหนเด่นด้านอะไร
ลำดับคำนวณโดยเว็บไซต์จากจำนวนรายชื่อในผลลัพธ์ที่เลือก จำนวนเท่ากันได้ลำดับร่วมกัน ไม่ได้ปรับตามขนาดสถาบัน
| ลำดับ | สถาบัน / สังกัด | รายชื่อ | สาขาย่อยเด่นตามจำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยChulalongkorn Universityรวม 4 ชื่อสังกัด
| 8416.5% | |
| 2 | มหาวิทยาลัยมหิดลMahidol Universityรวม 8 ชื่อสังกัด
| 7915.6% | |
| 3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Chiang Mai Universityรวม 2 ชื่อสังกัด
| 499.6% | |
| 4 | มหาวิทยาลัยขอนแก่นKhon Kaen Universityรวม 3 ชื่อสังกัด
| 275.3% | |
| 5 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Prince of Songkla Universityรวม 2 ชื่อสังกัด
| 254.9% | |
| 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีKing Mongkut's University of Technology Thonburiรวม 2 ชื่อสังกัด
| 193.7% | |
| 7 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงMae Fah Luang University | 183.5% | |
| 8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Kasetsart Universityรวม 4 ชื่อสังกัด
| 173.3% | |
| 9 | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียAsian Institute of Technology | 163.1% | |
| 10 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Thammasat Universityรวม 5 ชื่อสังกัด
| 153.0% | |
| 11 | หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล–อ็อกซ์ฟอร์ดMahidol Oxford Tropical Medicine Research Unitหน่วยวิจัยร่วม · แสดงแยกสถาบันรวม 2 ชื่อสังกัด
| 142.8% | |
| 12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือKing Mongkut's University of Technology North Bangkok | 112.2% | |
| 13 | สถาบันวิทยสิริเมธีVidyasirimedhi Institute of Science and Technologyรวม 2 ชื่อสังกัด
| 102.0% | |
| 14 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Walailak University | 91.8% | |
| 15 | มหาวิทยาลัยศิลปากรSilpakorn University | 71.4% | |
| 15 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 71.4% | |
| 17 | Thailand National Center for Genetic Engineering and Biotechnology | 61.2% | |
| 17 | มหาวิทยาลัยมหาสารคามMahasarakham University | 61.2% | |
| 17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีSuranaree University of Technology | 61.2% | |
| 20 | มหาวิทยาลัยนเรศวรNaresuan University | 51.0% | |
| 20 | มหาวิทยาลัยพะเยาUniversity of Phayao | 51.0% | |
| 20 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSrinakharinwirot University | 51.0% | |
| 23 | มหาวิทยาลัยรังสิตRangsit University | 30.6% | |
| 23 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์National Institute of Development Administration | 30.6% | |
| 25 | Academy of Scienceสังกัดต้นทางที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม | 20.4% | |
| 25 | International Health Policy Program | 20.4% | |
| 25 | King Chulalongkorn Memorial Hospital | 20.4% | |
| 25 | Ltd.สังกัดต้นทางที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม | 20.4% | |
| 25 | Queen Sirikit National Institute of Child Health | 20.4% | |
| 25 | Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) | 20.4% | |
| 25 | Thailand Ministry of Public Health | 20.4% | |
| 25 | Thailand National Electronics and Computer Technology Center | 20.4% | |
| 25 | Thailand National Nanotechnology Center | 20.4% | |
| 25 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University | 20.4% | |
| 25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาSuan Sunandha Rajabhat University | 20.4% | |
| 25 | มหาวิทยาลัยรามคำแหงRamkhamhaeng University | 20.4% | |
| 25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครMahanakorn University of Technology | 20.4% | |
| 25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีRajamangala University of Technology Thanyaburi | 20.4% | |
| 25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานRajamangala University of Technology Isan | 20.4% | |
| 25 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้Maejo University | 20.4% | |
| 25 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าPhramongkutklao College of Medicine | 20.4% | |
| 42 | Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT) | 10.2% | |
| 42 | Health Intervention and Technology Assessment Program | 10.2% | |
| 42 | Hospital for Skin Diseases | 10.2% | |
| 42 | Institute of HIV Research and Innovation | 10.2% | |
| 42 | International Nursing Reviewสังกัดต้นทางที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม | 10.2% | |
| 42 | King Mongkut’s Institute of Technologyสังกัดต้นทางที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม | 10.2% | |
| 42 | Mushroom Research Foundation | 10.2% | |
| 42 | PTT Exploration and Production Public Company Limited | 10.2% | |
| 42 | Police General Hospital | 10.2% | |
| 42 | Rajavithi Hospital | 10.2% | |
| 42 | Thai Red Cross Agency | 10.2% | |
| 42 | Thailand National Science and Technology Development Agency | 10.2% | |
| 42 | The Foundation for AIDS Research | 10.2% | |
| 42 | The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration | 10.2% | |
| 42 | Wildlife Health Intelligence Network (WHIN) | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยทักษิณThaksin University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยนครพนมNakhon Phanom University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยบูรพาBurapha University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีKanchanaburi Rajabhat University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมNakhon Pathom Rajabhat University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชNakhon Si Thammarat Rajabhat University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครPhranakhon Rajabhat University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงMuban Chombueng Rajabhat University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยสยามSiam University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิตSuan Dusit University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีUbon Ratchathani University | 10.2% | |
| 42 | มหาวิทยาลัยเมธารัถย์Metharath University | 10.2% | |
| 42 | สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์Chulabhorn Graduate Institute | 10.2% |
การกระจายตามสาขาหลัก
ในผลลัพธ์ที่เลือก นับหนึ่งสาขาหลักต่อรายชื่อ
สาขาย่อยที่มีรายชื่อมากที่สุด
แสดง 12 สาขาแรกในผลลัพธ์ที่เลือก
ตรวจย้อนกลับถึงรายชื่อ
รายชื่อนักวิจัย
ชื่อและสังกัดเดิมตามต้นทาง แสดงสาขาย่อยหลักของแต่ละรายชื่อ
| นักวิจัย | สังกัดตามต้นทาง | สาขาหลัก / สาขาย่อยหลัก |
|---|---|---|
| Siengchin, Suchart | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | ChemistryPolymers |
| Hallinger, Philip | Mahidol University | Social SciencesEducation |
| Hyde, Kevin D. | Mae Fah Luang University | Biomedical ResearchMycology & Parasitology |
| White, Nicholas J. | Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit | Clinical MedicineTropical Medicine |
| Rangappa, Sanjay Mavinkere | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | ChemistryPolymers |
| Chindaprasirt, Prinya | Khon Kaen University | Built Environment & DesignBuilding & Construction |
| Morley, Christopher Keith | PTT Exploration and Production Public Company Limited | Earth & Environmental SciencesGeochemistry & Geophysics |
| Promvonge, Pongjet | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | EngineeringMechanical Engineering & Transports |
| Benjakul, Soottawat | Prince of Songkla University | Agriculture, Fisheries & ForestryFood Science |
| Makul, Natt | Phranakhon Rajabhat University | Built Environment & DesignBuilding & Construction |
| Chaudhary, Vishal | Mahidol University | Enabling & Strategic TechnologiesEnergy |
| Horpibulsuk, S. | Suranaree University of Technology | EngineeringGeological & Geomatics Engineering |
| Charoensukmongkol, Peerayuth | National Institute of Development Administration | Economics & BusinessBusiness & Management |
| Gheewala, Shabbir Hussaini | King Mongkut's University of Technology Thonburi | Earth & Environmental SciencesEnvironmental Sciences |
| Tanaka, Hirofumi | Chulalongkorn University | Clinical MedicineCardiovascular System & Hematology |
| Eiamsa-ard, Smith | Mahanakorn University of Technology | EngineeringMechanical Engineering & Transports |
| Jermsittiparsert, Kittisak | Metharath University | Economics & BusinessEducation |
| Anal, Anil Kumar | Asian Institute of Technology Thailand | Agriculture, Fisheries & ForestryFood Science |
| Naphon, Paisan | Srinakharinwirot University | EngineeringMechanical Engineering & Transports |
| Warren, John Keith | Chulalongkorn University | Earth & Environmental SciencesGeology |
| Wongwises, Somchai | King Mongkut's University of Technology Thonburi | EngineeringMechanical Engineering & Transports |
| Van Doan, Hien V. | Chiang Mai University | Agriculture, Fisheries & ForestryFisheries |
| Flegel, T. W. | Faculty of Science, Mahidol University | Agriculture, Fisheries & ForestryFisheries |
| Schultz, Marcus Josephus Josephus | Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit | Clinical MedicineEmergency & Critical Care Medicine |
| Taecharungroj, Viriya | Mahidol University | Economics & BusinessUrban & Regional Planning |
| Kumam, Poom | King Mongkut's University of Technology Thonburi | Mathematics & StatisticsApplied Mathematics |
| Shrestha, Sangam L. | Asian Institute of Technology Thailand | EngineeringEnvironmental Engineering |
| Sothornvit, Rungsinee | Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus | Agriculture, Fisheries & ForestryFood Science |
| Thongboonkerd, Visith | Siriraj Hospital | Biomedical ResearchBiochemistry & Molecular Biology |
| Adisakwattana, Sirichai | Chulalongkorn University | Agriculture, Fisheries & ForestryFood Science |
| Dhakal, Shobhakar | Asian Institute of Technology Thailand | Earth & Environmental SciencesEnergy |
| Rai, Rajesh Kumar | Mahidol University | Clinical MedicineGeneral & Internal Medicine |
| Qin, Jiaqian | Chulalongkorn University | Enabling & Strategic TechnologiesMaterials |
| Aramwit, Pornanong | Chulalongkorn University | Clinical MedicinePharmacology & Pharmacy |
| Mekruksavanich, Sakorn | University of Phayao | Information & Communication TechnologiesArtificial Intelligence & Image Processing |
| Nirmal, Nilesh Prakash | Mahidol University | Agriculture, Fisheries & ForestryFood Science |
| Witoon, Thongthai | Kasetsart University | Enabling & Strategic TechnologiesEnergy |
| Prasittisopin, Lapyote | Chulalongkorn University | Built Environment & DesignBuilding & Construction |
| Treepongkaruna, Sirimon | Sasin School of Management, Bangkok | Economics & BusinessFinance |
| Lohsiriwat, Varut | Siriraj Hospital | Clinical MedicineSurgery |
| Sivamaruthi, Bhagavathi Sundaram | Chiang Mai University | Clinical MedicinePharmacology & Pharmacy |
| Siripatrawan, Ubonrat | Chulalongkorn University | Agriculture, Fisheries & ForestryFood Science |
| Likitlersuang, Suched | Chulalongkorn University | EngineeringGeological & Geomatics Engineering |
| Sriamornsak, Pornsak | Silpakorn University | Clinical MedicinePharmacology & Pharmacy |
| Pengpid, Supa | Mahidol University | Public Health & Health ServicesPublic Health |
| Kantabutra, Sooksan | College of Management Mahidol University | Economics & BusinessBusiness & Management |
| Reinders, Hayo | King Mongkut's University of Technology Thonburi | Communication & Textual StudiesLanguages & Linguistics |
| Vijay, Raghunathan | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | ChemistryPolymers |
| Lebel, Louis | Chiang Mai University | Earth & Environmental SciencesEnvironmental Sciences |
| Baird, Ian G. | Chiang Mai University | Social SciencesCultural Studies |
ที่มาและวิธีนับ
อ่านข้อมูลนี้อย่างไร
ตารางนี้เป็นการสรุปของ Thai University Rankings จากฐานรายชื่อนักวิจัยของ John P.A. Ioannidis ที่เผยแพร่ใน Elsevier Data Repository
- รุ่นและช่วงเวลา
- V9 เผยแพร่ 7 ต.ค. 2569 ใช้ Scopus snapshot 1 ส.ค. 2026 ข้อมูลการอ้างอิงถึงปี 2025 ปีข้อมูลกับปีเผยแพร่เป็นคนละปี
- ประชากรที่นับ
- กรอง cntry = tha ซึ่งเป็นประเทศของสังกัดล่าสุดตามต้นทาง ครอบคลุมทุกสัญชาติ ไม่ได้อนุมานสัญชาติจากชื่อ และไม่ใช่จำนวนนักวิจัยทั้งหมดของไทย
- เกณฑ์การอยู่ในฐาน
- ต้นทางคัดจาก 100,000 อันดับแรกตาม c-score (ทั้งแบบรวมและไม่รวมการอ้างอิงตนเอง) หรืออยู่ในกลุ่ม 2% แรกของสาขาย่อย จึงควรใช้ชื่อ Top 2% พร้อมอ่านเกณฑ์นี้
- การรวมสังกัด
- รวมคณะและวิทยาเขตที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัยชัดเจน รวมศิริราชและรามาธิบดีกับมหิดล เก็บชื่อเดิมให้ตรวจได้ หน่วยวิจัยร่วมมหิดล–อ็อกซ์ฟอร์ดแสดงแยก ไม่รวมเข้ามหิดลฝ่ายเดียว ชื่อที่กำกวมคงตามต้นทางและติดหมายเหตุ
- สาขาที่ใช้
- ใช้ sm-field และ sm-subfield-1 ของแต่ละรายชื่อ นับคนละหนึ่งสาขาหลักและหนึ่งสาขาย่อยหลัก เพื่อไม่ให้รวมยอดซ้ำ
- ขอบเขตการตีความ
- จำนวนสะท้อนผู้ติดรายชื่อจากอิทธิพลการอ้างอิง ไม่ใช่อันดับมหาวิทยาลัยที่ Stanford จัดทำ ไม่วัดการสอนหรือคุณภาพทุกมิติ และจำนวนมากอาจเกี่ยวข้องกับขนาดสถาบัน การไม่มีชื่อไม่ได้หมายความว่างานวิจัยไม่ดี
ไฟล์ต้นทางและหลักฐานการรวมสังกัด
Ioannidis, John P.A. (2026). 10.17632/btchxktzyw.9
Table_1_Authors_singleyr_2025_pubs_since_1788_wopp_extracted_202608.xlsxTable_1_Authors_career_2025_pubs_since_1788_wopp_extracted_202608.xlsx
ตรวจข้อมูลและรวมสังกัดวันที่ 10 ต.ค. 2569
ข้อมูลต้นทางใช้สัญญาอนุญาต CC BY-NC 3.0. หน้านี้ให้ข้อมูลเพื่อการศึกษา เปิดใช้ฟรี และไม่แสดงโฆษณา การรวมสังกัดและตารางสรุปเป็นการประมวลผลของเว็บไซต์